Ηλεκτρικό παγωμένο γυαλί ταινιών PDLC το μετατρέψιμο έξυπνο χρωμάτισε αυτοκόλλητο 80000h
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | UNEX |
Πιστοποίηση: | CE |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5m2 |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο |
Όροι πληρωμής: | T/T, D/P, D/A |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα: | Ηλεκτρικό παγωμένο γυαλί ταινιών PDLC το μετατρέψιμο έξυπνο χρωμάτισε αυτοκόλλητο | Πάχος: | 0.35mm |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | αυτοκόλλητος | Κατανάλωση ισχύος: | 10W/m2 |
Διάρκεια ζωής: | >80000h | Υλικό: | PDLC |
Υψηλό φως: | Μετατρέψιμη έξυπνη ταινία PDLC,αυτοκόλλητη έξυπνη ταινία 5mm,80000h ηλεκτρική παγωμένη ταινία γυαλιού |
Περιγραφή προϊόντων
Ηλεκτρικό παγωμένο γυαλί ταινιών PDLC το μετατρέψιμο έξυπνο χρωμάτισε αυτοκόλλητο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η μετατρέψιμη ταινία PDLC (έξυπνη ταινία) που αποτελείται από δύο στρώματα των διαφανών αγώγιμων ταινιών που στριμώχνονται με διασκορπισμένο το πολυμερές σώμα υγρό υλικό κρυστάλλου, είναι το υλικό πυρήνων για να κάνει το έξυπνο γυαλί. Καλείται επίσης την έξυπνη ταινία γυαλιού, τη μετατρέψιμη έξυπνη ταινία, την ταινία γυαλιού μυστικότητας, την ταινία PDLC, τη μαγική ταινία γυαλιού, ηλεκτρονική ταινία κ.λπ. Με τον έλεγχο του διακόπτη διαποδιαμορφωτών, μπορεί να γυρίσει το γυαλί από διαφανή σε αδιαφανή.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Παράμετρος δοκιμής | Κράτος | Αποτελέσματα | ||
Οπτική | Μετάδοση (parallight) | Δύναμη επάνω | Περίπου: 75% (+/-3%) | |
Δύναμη μακριά | <1> | |||
Ελαφριά ομίχλη | Δύναμη επάνω | <7> | ||
Δύναμη μακριά | >90% | |||
Οπτική γωνία | Δύναμη επάνω | Περίπου: 150° | ||
Διαλογή του UV φωτός | Δύναμη επάνω | >99% | ||
Δύναμη μακριά | >99% | |||
Διαλογή του IR ligh | Δύναμη επάνω | >30% | ||
Δύναμη μακριά | >90% | |||
Ηλεκτρική ενέργεια | (Poweradapter) Vop | Δύναμη επάνω | 70vAc | |
Χρόνος απόκρισης | Δύναμη on→Power μακριά | 200 (κα) | ||
Δύναμη off→Power επάνω | 10 (κα) | |||
Δύναμη | Δύναμη επάνω | Περίπου: 5 W/m2 | ||
Μέγεθος | Πάχος | / | 0,4 χιλ. | |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | / | -10℃C to60°C | ||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | / | -20℃Cto70°C | ||
Ζωή | Χρόνος ζωής | Δύναμη επάνω | Περισσότερο από 50000Hr |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: