τοποθετημένη σε στρώματα ταινία γυαλιού Pvb πάχους 1.52mm ενδιάμεσο στρώμα
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | UNEX |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΚΙΒΩΤΙΟ |
|---|---|
| Χρόνος παράδοσης: | 20-25 ημέρες εργασίας |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| όνομα: | Τοποθετημένο σε στρώματα ενδιάμεσο στρώμα ταινιών γυαλιού pvb | Μορφή: | Επίπεδος |
|---|---|---|---|
| Υπηρεσία μεταπώλησης: | Σε απευθείας σύνδεση τεχνική υποστήριξη | Δομή: | Στερεό |
| Χρήση: | Βιομηχανικός, ιατρικός, ηλιακός | Πάχος: | συνήθεια |
| Επισημαίνω: | ενδιάμεσο στρώμα pvb 1.52mm παχύ,pvb τοποθετημένη σε στρώματα ενδιάμεσο στρώμα ταινία γυαλιού,τοποθετημένο σε στρώματα πολυβινυλικό butyral γυαλιού ενδιάμεσο στρώμα |
||
Περιγραφή προϊόντων
Τοποθετημένο σε στρώματα ενδιάμεσο στρώμα ταινιών γυαλιού pvb
Περιγραφή ταινιών PVB:
Η ταινία PVB κατέχει τις άριστες σωματικές ιδιότητες όπως σημαντικό viscoelasticity, η θαυμάσια διαφάνεια, η αντοχή στις καιρικές συνθήκες, η αντίκτυπος-αντίσταση στη χαμηλή θερμοκρασία, τα οπτικά χαρακτηριστικά, και η βέλτιστη συγκολλητική δυνατότητα στο γυαλί. Σημαντική χρήση στην κατασκευή του τοποθετημένου σε στρώματα γυαλιού ασφάλειας για την αυτοκίνητη και αρχιτεκτονική εφαρμογή.
Τεχνικό φύλλο ημερομηνίας ταινιών PVB:
| Στοιχεία | Προδιαγραφή | |||
| Πάχος | 0,38 | 0,76 | 1.14 | 1.52 |
| Μήκος | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Πλάτος | 600-3300 | |||
| Χρώμα | Καθαρίστε | |||
| Τραχύτητα Rz | 15 〜 70 | |||
| Περιεκτικότητα σε υγρασία | 0,35 〜 0,55 | |||
| Ποσοστό διακένωσης θερμότητας (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Αξία Punnel | ≧7 | |||
| Μετάδοση ορατού φωτός (%) | ≧80 | |||
| Ελαφριά ομίχλη (%) | <>0,6 | |||
| Εκτατή δύναμη (MPA) | ≧20,0 | |||
| Εκτατή επιμήκυνση (%) | ≧200 | |||
| Yellowness δείκτης (%) | ≦10 |
|||
![]()
![]()





