ταινία ενδιάμεσων στρωμάτων 1.52mm PVB για την τοποθετημένη σε στρώματα φρέσκια ρητίνη γυαλιού αρχιτεκτονική
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | UNEX |
| Πιστοποίηση: | EN14449, GB/T9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | 1.52mm |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ρόλος |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινο κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 20-25 ημέρες εργασίας |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα: | 1.52mm τοποθετημένη σε στρώματα φρέσκια ρητίνη χρήσης 100% ταινιών PVB για το αρχιτεκτονικό γυαλί | Λέξη κλειδί: | Ταινία PVB |
|---|---|---|---|
| Πλάτος: | Προσαρμοσμένος | χρώμα: | Διαφανής |
| Ύφος σχεδίου: | Σύγχρονος | Whatsapp: | 008613521196090 |
| Thichness: | 1.52mm | Υλικό: | Πολυβινυλική Butyral ρητίνη |
| Επισημαίνω: | ταινία ενδιάμεσων στρωμάτων 1.52mm PVB,Αρχιτεκτονική ταινία ενδιάμεσων στρωμάτων PVB,Ταινία ενδιάμεσων στρωμάτων για το τοποθετημένο σε στρώματα γυαλί |
||
Περιγραφή προϊόντων
ταινία ενδιάμεσων στρωμάτων 1.52mm PVB για την τοποθετημένη σε στρώματα φρέσκια ρητίνη γυαλιού αρχιτεκτονική
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανεφοδιασμός UNEX υψηλός - ποιοτική PVB ταινία που χρησιμοποιείται στο αρχιτεκτονικό γυαλί, το αυτοκίνητο γυαλί και τις ηλιακές ενότητες PV. Aplly η προηγμένη διεθνής παραγωγή technoligy και είμαστε κύριοι της υψηλής υλικής παραγωγής ρητίνης quanlity φρέσκιας.
![]()
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ:
| Στοιχεία | Προδιαγραφή | |||
| Πάχος | 0,38 | 0,76 | 1.14 | 1.52 |
| Μήκος | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Πλάτος | 600-3300 | |||
| Χρώμα | Καθαρίστε | |||
| Τραχύτητα Rz | 15 〜 70 | |||
| Περιεκτικότητα σε υγρασία | 0,35 〜 0,55 | |||
| Ποσοστό διακένωσης θερμότητας (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Αξία Punnel | ≧7 | |||
| Μετάδοση ορατού φωτός (%) | ≧80 | |||
| Ελαφριά ομίχλη (%) | <>0,6 | |||
| Εκτατή δύναμη (MPA) | ≧20,0 | |||
| Εκτατή επιμήκυνση (%) | ≧200 | |||
| Yellowness δείκτης (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()



