Τοποθετημένη σε στρώματα Butyral ταινιών ενδιάμεσων στρωμάτων γυαλιού PVB πολυβινυλική ρητίνη 0.76mm
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | UNEX |
| Πιστοποίηση: | EN14449, GB/T9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | 0.76mm |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ρόλος |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινο κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 20-25 ημέρες εργασίας |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα: | Τοποθετημένη σε στρώματα Butyral ταινιών ενδιάμεσων στρωμάτων γυαλιού PVB πολυβινυλική ρητίνη 0.76mm | Λέξη κλειδί: | Ταινία PVB |
|---|---|---|---|
| Πλάτος: | Προσαρμοσμένος | Ύφος σχεδίου: | Σύγχρονος |
| Thichness: | 0.76mm | Υλικό: | Πολυβινυλική Butyral ρητίνη |
| Επισημαίνω: | Τοποθετημένη σε στρώματα ταινία ενδιάμεσων στρωμάτων γυαλιού PVB,Ταινία ενδιάμεσων στρωμάτων ρητίνης PVB,πολυβινυλική butyral ταινία |
||
Περιγραφή προϊόντων
Τοποθετημένη σε στρώματα Butyral ταινιών ενδιάμεσων στρωμάτων γυαλιού PVB πολυβινυλική ρητίνη 0.76mm
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ταινία PVB κατέχει τις άριστες σωματικές ιδιότητες όπως σημαντικό viscoelasticity, η θαυμάσια διαφάνεια, η αντοχή στις καιρικές συνθήκες, η αντίκτυπος-αντίσταση στη χαμηλή θερμοκρασία, τα οπτικά χαρακτηριστικά, και η βέλτιστη συγκολλητική δυνατότητα στο γυαλί. Σημαντική χρήση στην κατασκευή του τοποθετημένου σε στρώματα γυαλιού ασφάλειας για την αυτοκίνητη και αρχιτεκτονική εφαρμογή.
![]()
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ:
| Στοιχεία | Προδιαγραφή | |||
| Πάχος | 0,38 | 0,76 | 1.14 | 1.52 |
| Μήκος | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Πλάτος | 600-3300 | |||
| Χρώμα | Καθαρίστε | |||
| Τραχύτητα Rz | 15 〜 70 | |||
| Περιεκτικότητα σε υγρασία | 0,35 〜 0,55 | |||
| Ποσοστό διακένωσης θερμότητας (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Αξία Punnel | ≧7 | |||
| Μετάδοση ορατού φωτός (%) | ≧80 | |||
| Ελαφριά ομίχλη (%) | <>0,6 | |||
| Εκτατή δύναμη (MPA) | ≧20,0 | |||
| Εκτατή επιμήκυνση (%) | ≧200 | |||
| Yellowness δείκτης (%) | ≦10 | |||
![]()
Ποιοτικός έλεγχος
![]()
![]()
![]()



